Den 3,34 Kilometer langen Prolog in Lausanne zum Auftakt der 66. Tour de Romandie gewann Geraint Thomas (Sky). Der 25-jährige Waliser gewann in einer Zeit von 3:29 Minuten und mit vier Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan). Mark Cavendish kam mit sechs Sekunden Rückstand zeitgleich mit dem Australier Michael Rogers ins Ziel. Titelverteidiger Cadel Evans (BMC) brauchte noch drei Sekunden mehr und spielte keine Rolle im Kampf um den Tagessieg.
| 1 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 26 | 3:29 |
| 2 | Giacomo NIZZOLO | ITA | RNT | 23 | +5 |
| 3 | Mark CAVENDISH | GBR | SKY | 27 | +6 |
| 4 | Michael ROGERS | AUS | SKY | 33 | +6 |
| 5 | Christian VANDEVELDE | USA | GRM | 36 | +6 |
| 6 | Julien VERMOTE | BEL | OPQ | 23 | +8 |
| 7 | Bauke MOLLEMA | NED | RAB | 26 | +8 |
| 8 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 30 | +8 |
| 9 | Manuele BOARO | ITA | SAX | 25 | +9 |
| 10 | Alex RASMUSSEN | DEN | GRM | 28 | +9 |
1. Etappe





